<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog personal &#187; crisis</title>
	<atom:link href="http://www.josepalao.com/etiqueta/crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.josepalao.com</link>
	<description>Freelance, programación, Proyectos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 11:16:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>McDonald&#8217;s si sabe crear anuncios publicitarios</title>
		<link>http://www.josepalao.com/opinion/mcdonalds-si-sabe-crear-anuncios-publicitarios/</link>
		<comments>http://www.josepalao.com/opinion/mcdonalds-si-sabe-crear-anuncios-publicitarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 19:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[macdonald`s]]></category>
		<category><![CDATA[original]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josepalao.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[En plena crisis, todo el mundo lo esta pasando mal. Y ahora muchas agencias de publicidad prefieren no gastarse el dinero. Aquí le presentamos un anuncio original y sobre todo impactante de McDonald&#8217;s, el cual ha creado un gran efecto y sobre todo, con poco presupuesto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En plena crisis, todo el mundo lo esta pasando mal. Y ahora muchas agencias de publicidad prefieren no gastarse el dinero.</p>
<p>Aquí le presentamos un anuncio original y sobre todo impactante de McDonald&#8217;s, el cual ha creado un gran efecto y sobre todo, con poco presupuesto.</p>
<p><a href="http://www.josepalao.com/opinion/mcdonalds-si-sabe-crear-anuncios-publicitarios/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josepalao.com/opinion/mcdonalds-si-sabe-crear-anuncios-publicitarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El videojuego Habbo ganó 74 Millones de euros en 2008</title>
		<link>http://www.josepalao.com/web/el-videojuego-habbo-gano-74-millones-de-euros-en-2008/</link>
		<comments>http://www.josepalao.com/web/el-videojuego-habbo-gano-74-millones-de-euros-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 14:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[habbo]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josepalao.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Todo el mundo estamos en crisis y todo el mundo esta perdiendo dinero, excepto algunas compañias con visión de futuro como habbo. Habbo es un videojuego online, orientado a una red social y todo pixalado. Es un videojuego realmente interesante. Habbo ha ganado durante 200,8 74 millones de euros y se ha expandido internacionalmente con <a href="http://www.josepalao.com/web/el-videojuego-habbo-gano-74-millones-de-euros-en-2008/" class="more-link">Más &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo el mundo estamos en crisis y todo el mundo esta perdiendo dinero, excepto algunas compañias con visión de futuro como <a href="http://www.habbo.es" target="_blank">habbo</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-84" title="habbo" src="http://www.josepalao.com/wp-content/uploads/2009/03/habbo.jpg" alt="habbo" width="312" height="187" /></p>
<p>Habbo es un videojuego online, orientado a una red social y todo pixalado. Es un videojuego realmente interesante.</p>
<p>Habbo ha ganado durante 200,8 74 millones de euros y se ha expandido internacionalmente con una plantilla de 300 empleados. En habbo se han creado ya 120 millones de personajes.</p>
<p>Fuente:  <a href="http://www.techcrunch.com/2009/03/30/habbo-pulled-in-74-million-in-real-revenues-last-year-from-virtual-goods-and-advertising/" target="_blank">techcrunch.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josepalao.com/web/el-videojuego-habbo-gano-74-millones-de-euros-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videojuegos ante la crisis</title>
		<link>http://www.josepalao.com/economia/videojuegos-ante-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.josepalao.com/economia/videojuegos-ante-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 20:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josepalao.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Con esto de la crisis hay mucha gente deseando salir de este bache. Todos sabemos que hay sectores que estan más afectados y otros menos. En esta ocación vamos a hablar de los videojuegos. Según podemos ver en Price Waterhouse Coopers, el mundo de los videojuegos ha obtenido unos beneficios del 55.000 millones de dolares, <a href="http://www.josepalao.com/economia/videojuegos-ante-la-crisis/" class="more-link">Más &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con esto de la crisis hay mucha gente deseando salir de este bache. Todos sabemos que hay sectores que estan más afectados y otros menos.</p>
<p>En esta ocación vamos a hablar de los videojuegos. Según podemos ver en Price Waterhouse Coopers, el mundo de los videojuegos ha obtenido unos beneficios del 55.000 millones de dolares, esto quiere decir que ha aumentado en un 60% los beneficios en el mundo de los videojuegos desde el 2006 al 2008. Y preveen un aumento del 15% de beneficios en 2009.</p>
<p>Como pueden ver parecer ser el mundo de los videojuegos un valor seguro para intentar salir de la crisis.</p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josepalao.com/economia/videojuegos-ante-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

