<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog personal &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://www.josepalao.com/categoria/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.josepalao.com</link>
	<description>Freelance, programación, Proyectos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 11:16:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>McDonald&#8217;s si sabe crear anuncios publicitarios</title>
		<link>http://www.josepalao.com/opinion/mcdonalds-si-sabe-crear-anuncios-publicitarios/</link>
		<comments>http://www.josepalao.com/opinion/mcdonalds-si-sabe-crear-anuncios-publicitarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 19:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[macdonald`s]]></category>
		<category><![CDATA[original]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josepalao.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[En plena crisis, todo el mundo lo esta pasando mal. Y ahora muchas agencias de publicidad prefieren no gastarse el dinero. Aquí le presentamos un anuncio original y sobre todo impactante de McDonald&#8217;s, el cual ha creado un gran efecto y sobre todo, con poco presupuesto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En plena crisis, todo el mundo lo esta pasando mal. Y ahora muchas agencias de publicidad prefieren no gastarse el dinero.</p>
<p>Aquí le presentamos un anuncio original y sobre todo impactante de McDonald&#8217;s, el cual ha creado un gran efecto y sobre todo, con poco presupuesto.</p>
<p><a href="http://www.josepalao.com/opinion/mcdonalds-si-sabe-crear-anuncios-publicitarios/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josepalao.com/opinion/mcdonalds-si-sabe-crear-anuncios-publicitarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista Forbes 2009</title>
		<link>http://www.josepalao.com/economia/lista-forbes-2009/</link>
		<comments>http://www.josepalao.com/economia/lista-forbes-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 14:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[forbes]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[Ricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josepalao.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[En estos tiempos de crisis, forbes acaba de anunciar la lista de los más ricos del planeta. Esta lista la comanda el multimillonario Bill Gates, el dueño de microsoft. Y como podemos ver en la 10ª posición aparece Amancio Ortega, el creador de inditex. Fuente: forbes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estos tiempos de crisis, forbes acaba de anunciar la lista de los más ricos del planeta. Esta lista la comanda el multimillonario Bill Gates, el dueño de microsoft. Y como podemos ver en la 10ª posición aparece Amancio Ortega, el creador de inditex.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-59" title="fobes" src="http://www.josepalao.com/wp-content/uploads/2009/03/fobes.jpg" alt="fobes" width="587" height="431" /></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.forbes.com/lists/2009/10/billionaires-2009-richest-people_The-Worlds-Billionaires_Rank.html" target="_blank">forbes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josepalao.com/economia/lista-forbes-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos Económicos de Febrero 2009</title>
		<link>http://www.josepalao.com/economia/datos-economicos-de-febrero-2009/</link>
		<comments>http://www.josepalao.com/economia/datos-economicos-de-febrero-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 19:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[datos financieros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josepalao.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Como publicamos los datos económicos de Enero. Ahora vamos a compartir con ustedes el de Febrero. Este mes ha ido un poco mejor ya que las impresiones han aumentado y también han aumentado la popularidad de ciertos blog, en especial toolseo, un blog dedicado a SEO y ha rentabilizar web. Ingresos de Adsense: 32€ Impresiones <a href="http://www.josepalao.com/economia/datos-economicos-de-febrero-2009/" class="more-link">Más &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como publicamos los datos económicos de Enero. Ahora vamos a compartir con ustedes el de Febrero.</p>
<p>Este mes ha ido un poco mejor ya que las impresiones han aumentado y también han aumentado la popularidad de ciertos blog, en especial <a href="http://www.toolseo.net" target="_blank">toolseo</a>, un blog dedicado a SEO y ha rentabilizar web.</p>
<ul>
<li>Ingresos de Adsense: 32€</li>
<li>Impresiones Web: 12€</li>
<li>Venta de post: 7€</li>
</ul>
<p>Como pueden ver las ganancias de Febrero han sido de 51€.</p>
<p>Como pueden ver parece que la cosa va hacia arriba, pero este mes nos vamos a dedicar sobre todo a conseguir tráfico web, es decir, vamos a realizar un trabajo combinado de SEO y SMO. Aunque este trabajo quedará mejor explicado en <a href="http://www.toolseo.net" target="_blank">toolseo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josepalao.com/economia/datos-economicos-de-febrero-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videojuegos ante la crisis</title>
		<link>http://www.josepalao.com/economia/videojuegos-ante-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.josepalao.com/economia/videojuegos-ante-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 20:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josepalao.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Con esto de la crisis hay mucha gente deseando salir de este bache. Todos sabemos que hay sectores que estan más afectados y otros menos. En esta ocación vamos a hablar de los videojuegos. Según podemos ver en Price Waterhouse Coopers, el mundo de los videojuegos ha obtenido unos beneficios del 55.000 millones de dolares, <a href="http://www.josepalao.com/economia/videojuegos-ante-la-crisis/" class="more-link">Más &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con esto de la crisis hay mucha gente deseando salir de este bache. Todos sabemos que hay sectores que estan más afectados y otros menos.</p>
<p>En esta ocación vamos a hablar de los videojuegos. Según podemos ver en Price Waterhouse Coopers, el mundo de los videojuegos ha obtenido unos beneficios del 55.000 millones de dolares, esto quiere decir que ha aumentado en un 60% los beneficios en el mundo de los videojuegos desde el 2006 al 2008. Y preveen un aumento del 15% de beneficios en 2009.</p>
<p>Como pueden ver parecer ser el mundo de los videojuegos un valor seguro para intentar salir de la crisis.</p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josepalao.com/economia/videojuegos-ante-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

